根據2023年5月30日《華遠國際陸港集團有限公司所屬企業(yè)2023年校園招聘公告》,華遠國際陸港集團組織實施了公開招聘工作,經網上報名、筆試、面試、資格審查、體檢等程序,擬錄用47人,現(xiàn)將錄用結果予以公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷學位 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 擬錄用單位 及崗位 |
1 | 魏文君 | 女 | 1997.05 | 研究生 會計碩士 | 山西財經大學 | 會計 | 山西武沁鐵路有限公司-綜合管理崗 |
2 | 張琰 | 男 | 2000.08 | 大學本科 文學學士 | 北安普敦大學 | 商業(yè)與國際商業(yè) | 山西武沁鐵路有限公司-綜合管理崗 |
3 | 劉蓉梅 | 女 | 2000.09 | 大學本科 管理學學士 | 中北大學 | 市場營銷 | 山西武沁鐵路有限公司-綜合管理崗 |
4 | 董俊辰 | 男 | 1999.12 | 大學本科 經濟學學士 | 晉中信息學院 | 國際經濟與貿易 | 山西武沁鐵路有限公司-綜合管理崗 |
5 | 王厚清 | 男 | 1998.10 | 大學本科 管理學學士 | 北京師范大學珠海分校 | 物流管理 | 山西武沁鐵路有限公司-綜合管理崗 |
6 | 李黎 | 女 | 1995.02 | 研究生 法律(非法學)碩士 | 山西大學 | 法律(非法學) | 山西寧靜鐵路有限責任公司-法務崗 |
7 | 劉昱 | 女 | 2001.02 | 大學本科 管理學學士 | 南昌大學 | 行政管理 | 山西鐵路煤炭集運維修技術服務有限公司-綜合管理崗 |
8 | 楊昕 | 女 | 1995.06 | 研究生 工商管理碩士 | 加州州立大學東灣分校 | 工商管理(人力資源管理和組織行為學) | 山西汽車運輸集團有限公司總部-人力資源管理崗 |
9 | 宗夏青 | 女 | 1999.06 | 大學本科 | 西藏民族大學 | 文化產業(yè)管理 | 山西汽運集團運城汽車運輸有限公司-綜合管理崗 |
10 | 湯清圓 | 女 | 1998.05 | 研究生 | 山西財經大學 | 金融學 | 山西汽運集團運城汽車運輸有限公司-財務管理崗 |
11 | 劉璐 | 女 | 1991.09 | 研究生 | 福建農林大學 | 會計 | 山西汽運集團侯馬運業(yè)股份有限公司-財務管理崗 |
12 | 李瑞東 | 男 | 2000.10 | 大學本科 | 南京航空航天大學大學金城學院 | 會計學 | 山西汽運集團侯馬運業(yè)股份有限公司-財務管理崗 |
13 | 荊新玉 | 女 | 2001.05 | 大學本科 | 山西師范大學 | 財務管理 | 山西汽運集團臨汾汽車運輸有限公司-財務管理崗 |
14 | 張楠 | 女 | 2000.05 | 大學本科 | 延邊大學 | 會計學 | 山西汽運集團臨汾汽車運輸有限公司-財務管理崗 |
15 | 陰曉虹 | 女 | 1996.11 | 研究生 | 山西財經大學 | 社會保障 | 山西汽運集團臨汾汽車運輸有限公司-綜合管理崗 |
16 | 周圣杰 | 男 | 2000.08 | 大學本科 | 哈爾濱學院 | 漢語言文學 | 山西汽運集團臨汾汽車運輸有限公司-綜合管理崗 |
17 | 賈思琪 | 女 | 1995.07 | 研究生 法律碩士 | 北京交通大學 | 法律(非法學) | 山西汽運集團晉城汽車運輸有限公司-法務崗 |
18 | 宋丹丹 | 女 | 1995.11 | 研究生 會計碩士 | 西安石油大學 | 會計學 | 山西汽運集團長治汽車運輸有限公司-財務管理崗 |
19 | 程伊彤 | 女 | 1995.12 | 研究生 法學碩士 | 燕山大學 | 訴訟法學 | 山西汽運集團長治汽車運輸有限公司-法務崗 |
20 | 安煜婧 | 女 | 2001.03 | 大學本科 | 山西財經大學 | 法學 | 山西汽運集團長治汽車運輸有限公司-法務崗 |
21 | 蘇禹 | 男 | 1998.07 | 研究生 | 山西大學 | 社會工作 | 山西汽運集團陽泉汽車運輸有限公司-綜合管理崗 |
22 | 杜瑗 | 女 | 1998.07 | 研究生 會計碩士 | 河北地質大學 | 會計 | 山西汽運集團陽泉汽車運輸有限公司-財務管理崗 |
23 | 劉雨婷 | 女 | 1996.05 | 研究生 | 新疆農業(yè)大學 | 會計 | 山西汽運集團陽泉汽車運輸有限公司-財務管理崗 |
24 | 石堅 | 男 | 1998.10 | 大學本科 管理學學士 | 山西工商學院 | 會計學 | 山西汽運集團陽泉汽車運輸有限公司-財務管理崗 |
25 | 邱彤 | 女 | 1999.10 | 研究生 | 山西財經大學 | 稅務 | 山西汽運集團汾陽運業(yè)有限公司-財務管理崗 |
26 | 毛麗芳 | 女 | 1998.09 | 大學本科 | 沈陽城市建設學院 | 會計學 | 山西汽運集團忻州汽車運輸有限公司-財務管理崗 |
27 | 王晶 | 女 | 1999.09 | 大學本科 管理學學士 | 吉林工商學院 | 財務管理 | 山西汽運集團忻州汽車運輸有限公司-財務管理崗 |
28 | 孫艷 | 女 | 2000.06 | 大學本科 管理學學士 | 山西大同大學 | 工商管理 | 山西汽運集團忻州汽車運輸有限公司-綜合管理崗 |
29 | 石佳程 | 女 | 1996.09 | 大學本科 藝術學學士 | 太原師范學院 | 動畫 | 山西汽運集團忻州汽車運輸有限公司-綜合管理崗 |
30 | 梁夢雅 | 女 | 1995.11 | 研究生 哲學碩士 | 山西大學 | 倫理學 | 山西省經濟建設投資集團有限公司-綜合管理崗 |
31 | 郝瑋 | 男 | 1996.06 | 研究生 法律碩士 | 西北政法大學 | 法律(非法學) | 山西省經濟建設投資集團有限公司-法務崗 |
32 | 王彥蓉 | 女 | 2001.03 | 大學 管理學學士 | 上海師范大學天華學院 | 財務管理(國際注冊會計師) | 山西省經濟建設投資集團晉北公司-財務管理崗 |
33 | 許金蓉 | 女 | 2001.03 | 大學 管理學學士 | 吉首大學 | 電子商務 | 山西省經濟建設投資集團晉中公司-綜合管理崗 |
34 | 張慧芳 | 女 | 1996.07 | 研究生 農學碩士 | 山西農業(yè)大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 山西省經濟建設投資集團碳交易公司-綜合管理崗 |
35 | 薛佳澤 | 男 | 2000.02 | 大學 法學學士 | 山西大學商務學院 | 法學 | 山西省經濟建設投資集團綠洲公司-法務崗 |
36 | 白浩江 | 男 | 2000.12 | 大學 藝術學學士 | 江漢大學 | 環(huán)境設計 | 山西省經濟建設投資集團龍堡公司-綜合管理崗 |
37 | 楚西鳴 | 女 | 2001.12 | 大學本科 文學學士 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 日語 | 山西大宗商品交易集團有限公司-綜合管理崗 |
38 | 楊春宇 | 女 | 2001.05 | 大學本科 法學學士 | 太原師范學院 | 法學 | 山西省物資產業(yè)集團有限責任公司-綜合管理 |
39 | 申雨婷 | 女 | 1997.03 | 研究生 會計碩士 | 山西財經大學 | 會計學 | 長治陸港國際物流有限公司-財務管理崗 |
40 | 薛圣華 | 女 | 1996.05 | 研究生 管理學碩士 | 山西財經大學 | 會計學 | 長治陸港國際物流有限公司-財務管理崗 |
41 | 賈金龍 | 男 | 2001.04 | 大學本科 管理學學士 | 北京科技大學天津學院 | 會計學 | 長治陸港國際物流有限公司-財務管理崗 |
42 | 牛茹安 | 女 | 2000.09 | 大學本科 管理學學士 | 山西大學商務學院 | 會計學 | 興縣新鑫盛源有限責任公司-財務管理崗 |
43 | 王欣雨 | 女 | 2000.06 | 大學本科 管理學學士 | 山西大學商務學院 | 會計學 | 興縣新鑫盛源有限責任公司-財務管理崗 |
44 | 張慧敏 | 女 | 2000.08 | 大學本科 管理學學士 | 山西大學商務學院 | 會計學 | 興縣新鑫盛源有限責任公司-財務管理崗 |
45 | 趙小可 | 女 | 2001.12 | 大學本科 法學學士 | 運城學院 | 法學 | 山西能投匯豐實業(yè)有限責任公司-法務崗 |
46 | 李濤容 | 女 | 1997.12 | 研究生 法學碩士 | 吉林建筑大學 | 馬克思主義理論 | 華遠陸港外貿綜合服務(山西)有限公司-綜合管理崗 |
47 | 溫嘉婧 | 女 | 2000.11 | 大學本科 藝術學學士 | 四川傳媒學院 | 播音與主持藝術專業(yè) | 華遠陸港智慧物流科技有限公司-綜合管理崗 |
公示時間:2023年7月25日-2023年7月31日
公示期間,如對擬錄取人員有異議,可通過電話、電子郵件形式反映情況,為了便于核實及反饋,書面材料或來電來訪均須提供真實姓名、聯(lián)系電話、相關證據材料或具體線索,反映材料應實事求是、客觀公正,如有不實反映,我集團將保留依法追究相關責任的權利。
受理電話:0351-6817184
受理時間:上午9:00-12:00 下午15:00-18:00
電子信箱:hylgjt2020@163.com